KÉSZÜLÉK ÁRAK 2021
MITSUBISHI KLÍMÁK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Kód | Teljesítmény | Teljesítmények (Fűtés/Hűtés) | SEER | SCOP | Helyiség | Bruttó gép ár | Katalógus |
MSZ-HR | MSZ/MUZ-HR25VF | 2,5 kW | 2,50 / 3,15 kW | 6,2 | 4,3 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
MSZ/MUZ-HR35VF | 3,5 kW | 3,40 / 3,60 kW | 6,2 | 4,3 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ/MUZ-HR50VF | 5,0 kW | 5,00 / 5,40 kW | 6,5 | 4,3 | 40 ~ 60 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ-AP | MSZ/MUZ-AP25VG | 2,5 kW | 2,50 / 3,20 kW | 8,6 | 4,8 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
MSZ/MUZ-AP35VG | 3,5 kW | 3,50 / 4,00 kW | 8,6 | 4,7 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ/MUZ-AP42VG | 4,2 kW | 4,20 / 5,40 kW | 7,8 | 4,7 | 40 ~ 50 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ/MUZ-AP50VG | 5,0 kW | 5,00 / 5,80 kW | 7,4 | 4,7 | 40 ~ 60 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ/MUZ-AP60VG | 6,0 kW | 6,10 / 6,80 kW | 7,4 | 4,6 | 60 ~ 80 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ/MUZ-AP71VG | 7,1 kW | 7,10 / 8,10 kW | 7,2 | 4,4 | 65 ~ 90 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ-FH DELUXE |
MSZ/MUZ-FH25VE | 2,5 kW | 2,50 / 3,20 kW | 9,1 | 4,9 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
MSZ/MUZ-FH35VE | 3,5 kW | 3,50 / 4,00 kW | 8,9 | 4,8 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ/MUZ-FH50VE | 5,0 kW | 5,00 / 6,00 kW | 7,2 | 4,2 | 40 ~ 65 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ-EF ZEN |
MSZ/MUZ-EF25VG(W,S,B) | 2,5 kW | 2,50 / 3,20 kW | 8,5 | 4,7 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
MSZ/MUZ-EF35VG(W,S,B) | 3,5 kW | 3,50 / 4,00 kW | 8,5 | 4,6 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ/MUZ-EF42VG(W,S,B) | 4,2 kW | 4,20 / 5,40 kW | 7,7 | 4,6 | 40 ~ 50 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ/MUZ-EF50VG(W,S,B) | 5,0 kW | 5,00 / 5,80 kW | 7,2 | 4,5 | 40 ~ 60 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ-LN LUXURY (matt fehér) |
MSZ/MUZ-LN25VGW | 2,5 kW | 2,50 / 3,20 kW | 10,5 | 5,2 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
MSZ/MUZ-LN35VGW | 3,5 kW | 3,50 / 4,00 kW | 9,5 | 5,1 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ/MUZ-LN50VGW | 5,0 kW | 5,00 / 6,00 kW | 8,5 | 4,6 | 40 ~ 60 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ/MUZ-LN60VGW | 6,0 kW | 6,10 / 6,80 kW | 7,5 | 4,6 | 60 ~ 80 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ-LN LUXURY (fényes fehér) (rubint piros) (tükrös fekete) |
MSZ/MUZ-LN25VG(V,R,B) | 2,5 kW | 2,50 / 3,20 kW | 10,5 | 5,2 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
MSZ/MUZ-LN35VG(V,R,B) | 3,5 kW | 3,50 / 4,00 kW | 9,5 | 5,1 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ/MUZ-LN50VG(V,R,B) | 5,0 kW | 5,00 / 6,00 kW | 8,5 | 4,6 | 40 ~ 60 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
MSZ/MUZ-LN60VG(V,R,B) | 6,0 kW | 6,10 / 6,80 kW | 7,5 | 4,6 | 60 ~ 80 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
HTW KLÍMÁK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Kód | Teljesítmény | Teljesítmények (Fűtés/Hűtés) | SEER | SCOP | Helyiség | Bruttó gép ár | Katalógus |
HTW IX80S | HTWS026IX80SION | 2,6 kW | 2,50 / 2,60 kW | 6,7 | 4,0 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
HTWS035IX80SION | 3,5 kW | 3,20 / 3,50 kW | 6,5 | 4,0 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
HTWS052IX80SION | 5,2 kW | 5,00 / 5,20 kW | 6,3 | 4,0 | 40 ~ 65 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
HTWS071IX80SION | 6,4 kW | 6,20 / 6,40 kW | 6,4 | 4,0 | 65 ~ 90 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
HTW IX21D | HTWS026IX21D3-R32 | 2,8 kW | 2,60 / 2,80 kW | 6,3 | 4,0 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
HTWS035IX21D3-R32 | 3,6 kW | 2,70 / 3,60 kW | 6,1 | 4,0 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
HTWS052IX21D3-R32 | 5,2 kW | 4,10 / 5,20 kW | 7,4 | 4,0 | 40 ~ 65 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
HTWS071IX21D3-R32 | 7,0 kW | 4,80 / 7,00 kW | 6,1 | 4,0 | 65 ~ 90 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
HTW PURE LIGHT | HTWS026PLUV | 2,5 kW | 2,60 / 2,50 kW | 6,1 | 4,0 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
HTWS035PLUV | 3,5 kW | 3,50 / 3,50 kW | 6,1 | 4,0 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
HTWS052PLUV | 5,2 kW | 5,20 / 5,20 kW | 6,1 | 4,0 | 40 ~ 65 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
HTWS071PLUV | 7,1 kW | 7,10 / 7,10 kW | 6,1 | 4,0 | 65 ~ 90 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
HTW INNOVA | HTWS035INNR32 | 3,5 kW | 3,50 / 3,80 kW | 8,6 | 4,6 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
HTW L01 (Parapet) |
HTW-F-035L01R32 | 3,5 kW | 3,50 / 3,80 kW | 7,0 | 4,2 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | |
HTW-F-052L01R32 | 5,2 kW | 3,50 / 3,80 kW | 6,6 | 4,1 | 40 ~ 60 m2 | Egyedi ajánlat alapján |
HTW MOBIL KÉSZÜLÉKEK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Kód | Teljesítmény | Teljesítmények (Fűtés/Hűtés) | SEER | SCOP | Helyiség | Bruttó gép ár | Katalógus |
HTW P26 MOBIL KLÍMÁK |
HTW-PC-020P26 | 2,0 kW | 2,0 / - kW | 2,70 | - | 9 ~ 14 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
HTW-PC-026P26 | 2,6 kW | 2,6 / - kW | 2,60 | 0 | 11 ~ 16 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
HTW P27 MOBIL KLÍMÁK |
HTW-PB-035P27 | 3,5 kW | 3,5 / 3,5 kW | 2,60 | 2,60 | 25 ~ 35 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
HTW-PC-035P27 | 3,5 kW | 3,5 / - kW | 2,60 | - | 25 ~ 35 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
HTW P31 MOBIL KLÍMÁK |
HTW-PB-041P31 | 4,1 kW | 4,1 / 2,9 kW | 2,61 | 2,50 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
HTW-PC-041P31 | 4,1 kW | 4,1 / - kW | 2,61 | - | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
HTW DUSTCUBE LÉGTISZTÍTÓ (UVC) |
HTWPUR14DUSTCUBE | 38W | - | - | - | 14 ~ 27 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
HTW CLEAN LÉGTISZTÍTÓ |
HTWPUR27CELAN | 50W | - | - | - | 25 ~ 46 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
HTW SPACE LÉGTISZTÍTÓ (UVC) |
HTWPUR24SPA | 25W | - | - | - | 25 ~ 44 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
HTWPUR36SPA | 35W | - | - | - | 44 ~ 75 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
HTWPUR60SPA | 65W | - | - | - | 75 ~ 107 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
DAIKIN KLÍMÁK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Kód | Teljesítmény | Teljesítmények (Fűtés/Hűtés) | SEER | SCOP | Helyiség | Bruttó gép ár | Katalógus |
SENSIRA | FTXF20B + RXF20B | 2,0 kW | 2,00 / 2,50 kW | 6,15 | 4,10 | 10 ~ 20 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
FTXF25B + RXF25B | 2,5 kW | 2,50 / 2,80 kW | 6,22 | 4,06 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXF35B + RXF35B | 3,3 kW | 3,30 / 3,50 kW | 6,21 | 4,06 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXF50B + RXF50B | 5,0 kW | 5,00 / 6,00 kW | 6,21 | 4,06 | 40 ~ 65 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXF60B + RXF60B | 6,0 kW | 6,00 / 6,40 kW | 6,15 | 4,06 | 65 ~ 75 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXF71B + RXF71B | 7,1 kW | 7,10 / 8,20 kW | 5,15 | 3,81 | 75 ~ 90 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
COMFORA | FTXP20M + RXP20M | 2,0 kW | 2,00 / 2,50 kW | 6,79 | 4,65 | 10 ~ 20 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
FTXP25M + RXP25M | 2,5 kW | 2,50 / 3,00 kW | 6,92 | 4,61 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXP35M + RXP35M | 3,3 kW | 3,50 / 4,00 kW | 6,62 | 4,64 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXP50M + RXP50M | 5,0 kW | 5,00 / 6,00 kW | 7,30 | 4,10 | 40 ~ 65 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXP60M + RXP60M | 6,0 kW | 6,00 / 7,00 kW | 6,82 | 4,10 | 65 ~ 75 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXP71M + RXP71M | 7,1 kW | 7,10 / 8,20 kW | 6,20 | 4,01 | 75 ~ 90 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
PERFERA | FTXM20N + RXM20N9 | 2,0 kW | 2,00 / 2,50 kW | 8,65 | 5,10 | 10 ~ 20 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
FTXM25N + RXM25N9 | 2,5 kW | 2,50 / 2,80 kW | 8,65 | 5,10 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXM35N + RXM35N9 | 3,4 kW | 3,40 / 4,00 kW | 8,65 | 5,10 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXM42N + RXM42N9 | 4,2 kW | 4,20 / 5,40 kW | 7,85 | 4,71 | 40 ~ 55 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXM50N + RXM50N9 | 5,0 kW | 5,00 / 5,80 kW | 7,41 | 4,71 | 40 ~ 65 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXM60N + RXM60N9 | 6,0 kW | 6,00 / 7,00 kW | 6,90 | 4,30 | 65 ~ 75 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXM71N + RXM71N | 7,1 kW | 7,10 / 8,20 kW | 6,20 | 4,10 | 65 ~ 90 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
STYLISH (Fehér) |
FTXA20AW + RXA20A | 2,0 kW | 2,00 / 2,50 kW | 8,75 | 5,15 | 10 ~ 20 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
FTXA25AW + RXA25A | 2,5 kW | 2,50 / 2,80 kW | 8,74 | 5,15 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXA35AW + RXA35A | 3,4 kW | 3,40 / 4,00 kW | 8,73 | 5,15 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXA42AW + RXA42B | 4,2 kW | 4,20 / 5,40 kW | 7,50 | 4,60 | 40 ~ 55 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXA50AW + RXA50B | 5,0 kW | 5,00 / 5,80 kW | 7,33 | 4,60 | 40 ~ 65 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
STYLISH (Ezüst) |
FTXA20BS + RXA20A | 2,0 kW | 2,00 / 2,50 kW | 8,75 | 5,15 | 10 ~ 20 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
FTXA25BS + RXA25A | 2,5 kW | 2,50 / 2,80 kW | 8,74 | 5,15 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXA35BS + RXA35A | 3,4 kW | 3,40 / 4,00 kW | 8,73 | 5,15 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXA42BS + RXA42B | 4,2 kW | 4,20 / 5,40 kW | 7,50 | 4,60 | 40 ~ 55 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXA50BS + RXA50B | 5,0 kW | 5,00 / 5,80 kW | 7,33 | 4,60 | 40 ~ 65 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
STYLISH (Feketeakác) |
FTXA20BT + RXA20A | 2,0 kW | 2,00 / 2,50 kW | 8,75 | 5,15 | 10 ~ 20 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
FTXA25BT + RXA25A | 2,5 kW | 2,50 / 2,80 kW | 8,74 | 5,15 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXA35BT + RXA35A | 3,4 kW | 3,40 / 4,00 kW | 8,73 | 5,15 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXA42BT + RXA42B | 4,2 kW | 4,20 / 5,40 kW | 7,50 | 4,60 | 40 ~ 55 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXA50BT + RXA50B | 5,0 kW | 5,00 / 5,80 kW | 7,33 | 4,60 | 40 ~ 65 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
STYLISH (Fekete) |
FTXA20BB + RXA20A | 2,0 kW | 2,00 / 2,50 kW | 8,75 | 5,15 | 10 ~ 20 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
FTXA25BB + RXA25A | 2,5 kW | 2,50 / 2,80 kW | 8,74 | 5,15 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXA35BB + RXA35A | 3,4 kW | 3,40 / 4,00 kW | 8,73 | 5,15 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXA42BB + RXA42B | 4,2 kW | 4,20 / 5,40 kW | 7,50 | 4,60 | 40 ~ 55 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXA50BB + RXA50B | 5,0 kW | 5,00 / 5,80 kW | 7,33 | 4,60 | 40 ~ 65 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
EMURA (Fehér) |
FTXJ20MW + RXJ20M | 2,3 kW | 2,30 / 2,50 kW | 8,73 | 4,61 | 10 ~ 20 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
FTXJ25MW + RXJ25M | 2,4 kW | 2,40 / 3,40 kW | 8,64 | 4,60 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXJ35MW + RXJ35M | 3,5 kW | 3,50 / 4,00 kW | 7,19 | 4,60 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXJ50MW + RXJ50N | 4,8 kW | 4,80 / 5,80 kW | 7,02 | 4,28 | 40 ~ 60 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
EMURA (Ezüst) |
FTXJ20MS + RXJ20M | 2,3 kW | 2,30 / 2,50 kW | 8,73 | 4,61 | 10 ~ 20 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
FTXJ25MS + RXJ25M | 2,4 kW | 2,40 / 3,40 kW | 8,64 | 4,60 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXJ35MS + RXJ35M | 3,5 kW | 3,50 / 4,00 kW | 7,19 | 4,60 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXJ50MS + RXJ50N | 4,8 kW | 4,80 / 5,80 kW | 7,02 | 4,28 | 40 ~ 60 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
URURU SARARA | FTXZ25N + RXZ25N | 2,5 kW | 2,50 / 3,60 kW | 9,54 | 5,90 | 20 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
FTXZ35N + RXZ35N | 3,5 kW | 3,50 / 5,00 kW | 9,00 | 5,73 | 40 ~ 60 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FTXZ50N + RXZ50N | 5,0 kW | 5,00 / 6,30 kW | 8,60 | 5,50 | 60 ~ 75 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FVXM-F (Parapet) |
FVXM25F + RXM25N9 | 2,5 kW | 2,50 / 3,40 kW | 7,20 | 4,56 | 20 ~ 30 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |
FVXM35F + RXM35N9 | 3,5 kW | 3,50 / 4,50 kW | 6,43 | 4,00 | 30 ~ 40 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link | |
FVXM50F + RXM50N9 | 5,0 kW | 5,00 / 5,80 kW | 6,80 | 4,00 | 40 ~ 65 m2 | Egyedi ajánlat alapján | Link |